首頁與我聯絡企業徵才
首 頁 / 關於基匠 / 最新消息 / 最新產品 / 產品介紹 / 技術支援 / 工程實績 / 聯絡我們
首頁 > 產品介紹
 
DA-LITE 投影銀幕 Projection Screen  
- Interactive Products 互動式產品  
- Electric Screens 電動式銀幕  
- Manual Screens 手動式銀幕  
- Fixed Frame Screen 固定式銀幕  
- Portable & Tripod Screens 攜帶式及三腳架式銀幕  
- Fast-Fold Screens 摺疊式銀幕  
- Rigid Rear Projection Screen 後投影銀幕  
- Stands, Carts & Lecterns 放置架及講桌  
單槍投影機 LCD/DLP Projector  
影像處理系統 Video Processing Systems  
電視牆及 LED 顯示系統 VideoWall & LED Display Systems  
專業視聽安裝設備 Professional Mounting Systems  
視訊會議系統 Video and Audio Conferencing  
會議系統 Conference Systems  
數位電子看板系統解決方案 Digital Signage Solutions  
錄播系統解決方案 Record & Webcast  
數位互動觸控系統 Digital Interactive and Touch Systems  
自動控制系統 Control/Integrated Systems  
其他相關應用產品 Related Products  
 
 
最新產品
Specifications
產品型錄(中文) (1.85 MB)
產品型錄(英文) (317.73 KB)
 

Interactive Products 互動式產品
IDEA Panoramic(全景式)
◎三件式板面設計
◎中間的區域用來投影(16:9 或16:10 比例),兩側區域可作為協同書寫空間
◎流線型具美感的邊框設計
◎投影等級的材質表面可搭配白板筆進行書寫
◎搭配原廠壁掛架方便安裝
◎投影表面提供2.5增益值及25度的半增益理想視角
◎銀幕材質通過GREENGUARDR Environmental Institute(GEI)檢定認証標準
 為低散發性的投影產品,產品和材料皆經過嚴謹測試並且符合化學放射性嚴密
 標準
◎內含IDEA™白板筆套組

詳細規格 / 尺寸表
16:9 HDTV Format
全區域影像尺寸
(H x W)
中間區域影像尺寸
(H x W)
中間區域
影像對角線
外觀尺寸
(H x W)
in. cm in. cm in. cm in. cm
36" x 144" 91 x 366 36" x 64" 91 x 163 73" 185 36¾" x 144¾" 93 x 368
36" x 168" 91 x 427 36" x 64" 91 x 163 73" 185 36¾" x 168¾" 93 x 429
36" x 192" 91 x 488 36" x 64" 91 x 163 73" 185 36¾" x 192¾" 93 x 490
46" x 144" 117 x 366 117 x 366 46" x 81¾" 94" 239 46¾" x 144¾" 119 x 368
46" x 168" 117 x 427 117 x 427 46" x 81¾" 94" 239 46¾" x 168¾" 119 x 429
46" x 192" 117 x 488 117 x 488 46" x 81¾" 94" 239 46¾" x 192¾" 119 x 490
50" x 144" 127 x 366 127 x 366 50" x 89" 102" 259 50¾" x 144¾" 129 x 368
50" x 168" 127 x 427 127 x 427 50" x 89" 102" 259 50¾" x 168¾" 129 x 429
50" x 192" 127 x 488 127 x 488 50" x 89" 102" 259 50¾" x 192¾" 129 x 429
53" x 144" 135 x 366 53" x 94¼" 135 x 239 108" 274 53¾" x 144¾" 137 x 368
53" x 168" 135 x 427 53" x 94¼" 135 x 239 108" 274 53¾" x 168¾" 137 x 429
53" x 192" 135 x 488 53" x 94¼" 135 x 239 108" 274 53¾" x 192¾" 137 x 490
59½" x 144" 151 x 366 59½" x 106" 151 x 269 121" 307 60¼" x 144¾" 153 x 368
59½" x 168" 151 x 427 59½" x 106" 151 x 269 121" 307 60¼" x 192¾" 153 x 429
59½" x 192" 151 x 488 59½" x 106" 151 x 269 121" 307 60¼" x 192¾" 153 x 490

16:10 Wide Format
全區域影像尺寸
(H x W)
中間區域影像尺寸
(H x W)
中間區域
影像對角線
外觀尺寸
(H x W)
in. cm in. cm in. cm in. cm
36" x 144" 91 x 366 36" x 57½" 91 x 146 68" 173 36¾" x 144¾" 93 x 368
36" x 168" 91 x 427 36" x 57½" 91 x 146 68" 173 36¾" x 168¾" 93 x 429
36" x 192" 91 x 488 36" x 57½" 91 x 146 68" 173 36¾" x 192¾" 93 x 490
46" x 144" 117 x 366 46" x 73½" 117 x 187 87" 221 46¾" x 144¾" 119 x 368
46" x 168" 117 x 427 46" x 73½" 117 x 187 87" 221 46¾" x 168¾" 119 x 429
46" x 192" 117 x 488 46" x 73½" 117 x 187 87" 221 46¾" x 192¾" 119 x 490
50" x 144" 127 x 366 50" x 80" 127 x 203 94" 239 50¾" x 144¾" 129 x 368
50" x 168" 127 x 427 50" x 80" 127 x 203 94" 239 50¾" x 168¾" 129 x 429
50" x 192" 127 x 488 50" x 80" 127 x 203 94" 239 50¾" x 192¾" 129 x 429
53" x 144" 135 x 366 53" x 84¾" 135 x 215 100" 254 53¾" x 144¾" 137 x 368
53" x 168" 135 x 427 53" x 84¾" 135 x 215 100" 254 53¾" x 168¾" 137 x 429
53" x 192" 135 x 488 53" x 94¼" 135 x 215 100" 254 53¾" x 192¾" 137 x 490
59½" x 144" 151 x 366 151 x 242 151 x 242 112" 284 60¼" x 144¾" 153 x 368
59½" x 168" 151 x 427 151 x 242 151 x 242 112" 284 60¼" x 192¾" 153 x 429
59½" x 192" 151 x 488 151 x 242 151 x 242 112" 284 60¼" x 192¾" 153 x 490
※ 本網站所提供產品規格內容如有變更,恕不另行通知。實際請以原廠官方最新公告資訊為主。
 
   
   
關於基匠最新消息 最新產品 產品介紹技術支援工程實績Da-Lite
     
基匠企業有限公司 Sunligt International Corp.
台北市105松山區吉祥路35號   tel/ 0800-505252   fax/ (02) 2761-3116

Copyright 2001-2021 Sunligt International Corp. All Rights Reserved.