|  | 
                    
                      |  |  
                      | 最新產品 |  
                      |   |  
                    
                      |  |  | 
                        
						LG55EJ5C-B OLED Wall Paper 顯示器
 ◎ 纖薄輕巧
 ◎ 簡易安裝,可設置為電視牆
 |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 詳細規格 / 尺寸表 纖薄輕巧
 纖薄如紙,與空間完美融合。
 
 
   簡易安裝,可設置為電視牆
 LG OLED 顯示器,極致纖薄輕巧,配以堅固、纖細支架,輕易安裝成電視牆。
 
 
   
 規格介紹
 
 
 
  
    
      | 型號 | 55EJ5C-B OLED Wall Paper 顯示器 |  
      | Screen Size | 55 |  
      | Aspect Ratio | 16:9 |  
      | Pixels(H x V x 3) | 6,220,800 |  
      | Dynamic CR | 100,000:1 |  
      | Viewing Angle(H x V) | 178x178 |  
      | Response Time | 1ms(G to G) / 8ms(MPRT) |  
      | Life time(Typ.) | 30,000 Hrs |  
      | Orientation | Landscape & Portrait |  
      | Panel Technology | OLED |  
      | Native Resolution | 1920x1080(FHD) |  
      | Brightness | 100/400nit (APL* 100%/25%) * Average Picture Level
 |  
      | Color gamut | 108% |  
      | Color Depth | 10bit(R), 1.07Billon colors |  
      | Surface Treatment | Hard coating(2H), Anti-reflection treatment of the front polarizer (Reflectance Typ. 1.0%) |  
      | Operation Hours | 18Hrs/7days (Moving Video Only) |  
      | Max Input Resolution | 3840 x 2160@30Hz (HDMI) 3840 x 2160@30Hz (DisplyPort)
 1920 x 1080@60Hz(OPS)
 |  
      | H-Scanning Frequency | 135Khz |  
      | Pixel Frequency | HDMI-PC: 124MHz |  
      | Video Input | HDMI, Display Port, OPS |  
      | Color temperature | Cool50 ~ Warm50 |  
      | Recommended Resolution | 1920 x 1080@60Hz (HDMI) 1920 x 1080@60Hz (DisplyPort)
 1920 x 1080@60Hz (OPS)
 |  
      | V-Scanning Frequency | 120Hz |  
      | Sync Compatability | Digital |  
      | Picture mode | Vivid, Standard, APS, Cinema, Sports, Expert, Calibration |  
      | INPUT | HDMI | 1, HDCP 2.2 |  
      | - USB3.0 | 1 |  
      | HDTV Formats | HDMI : 720p, 1080i, 1080p, 4K/30p |  
      | DP | 1, HDCP1.4 |  
      | - USB2.0 | 1, for Wi-Fi+ B/T ready |  
      | OUTPUT | DP (w/ HDCP) | 1 |  
      | Audio Out | 1 |  
      | RS232C IN | 1 |  
      | LAN In | 1 |  
      | IR receiver | 1, External IR Receiver |  
      | RS232C OUT | 1 |  
      | LAN out | 1 |  
      | IR out | 1, w/RS232C OUT |  
      | Bezel Color | Black |  
      | Dimension (W x H x D) | (Head) 1227 x 702.1 x 3.65mm (Signage Box) 420 x 230 x 75mm
 |  
      | Carton Dimensions (W x H x D) | 1383 x 834 x 252 |  
      | Bezel Width | 7.2 / 10.3 / 6.6 / 6.6mm (U/B/L/R, Panel Only) 1.2 / 1.2 / 1.2 / 1.2mm (Off Set Bezel )
 9.3 / 12.4 / 8.7 / 8.7mm (On Set Bezel ,Shilling / including border gap (0.9))
 |  
      | Weight | (Head) 5.5kg (Signage Box) 5.3kg
 (Wall Bracket) 1.8kg
 |  
      | Packed Weight | 22.5 kg |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | ※ 本網站所提供產品規格內容如有變更,恕不另行通知。實際請以原廠官方最新公告資訊為主。 |  
                      |  |  |